Внимание!
На сайте проводится переоценка товара.
Рекомендуем
актуальные цены на продукцию узнавать у наших менеджеров!
Большая
распродажа витрины со скидкой до 40%
Переходите по ссылке

Шкафы сушильные RANGER 8
Сушильный шкаф «RANGER 8» на 8 комплектов — предназначен для сушки мокрой одежды, обуви, белья, а также различной спортивной формы и инвентаря.
Шкаф состоит из двух секций.
Первая двухдверная для просушивания одежды, снабжена перекладиной для вешалок и полкой для головных уборов.
Вторая секция предназначена для сушки обуви и оборудована специальными штангами для развешивания и просушки обуви.
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) | 1881×1804×624*мм |
| Количество в комплекте съемных сетчатых полок | 1 шт. |
| Максимальная нагрузка на полку | 10 кг |
| Количество в комплекте перекладин для вешалок | 1 шт. |
| Максимальная нагрузка на перекладину для вешалок | 20 кг |
| Количество съемных патрубков для завешивания обуви | 16 шт. |
| Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви | 3 кг |
| Количество в комплекте фланцев для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 2 шт. |
| Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 120 или 125 мм |
| Длина шнура электропитания | 2,5 м |
| Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |
| Количество тангенциальных вентиляторов | 2 шт. |
| Производительность тангенциального вентилятора Отделение для одежды | 300 м3/час |
| Производительность тангенциального вентилятора Отделение для обуви | 300 м3/час |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора Отделение для одежды | 53 Вт |
| Мощность электродвигателя тангенциального вентилятораОтделение для обуви | 53 Вт |
| Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной |
| Количество нагревательных элементов | 2 шт. |
| Мощность нагревательного элемента Отделение для одежды | 2000 Вт |
| Мощность нагревательного элемента Отделение для обуви | 1000 Вт |
| Режимы работы Отделение для одежды | · сушка без нагрева; · точное поддержание температуры 400; · точное поддержание температуры 600; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Режимы работы Отделение для обуви | · сушка без нагрева; · точное поддержание температуры 400; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для одежды | · автоматическое отключение через 4 часа; · ручное выключение (без таймера) |
| Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для обуви | · автоматическое отключение через 4 часа; · ручное выключение (без таймера) |
| Защита от перегрева Отделение для одежды | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Защита от перегрева Отделение для обуви | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
| Масса нетто | 175,4 кг |
* без фланца для отвода воздуха
| Характеристики | |
| Высота (мм) | 1881 |
| Ширина (мм) | 1804 |
| Глубина (мм) | 624 |
| Вес (кг) | 175,4 |
| Тип шкафа | Универсальный |
| Количество дверей (шт) | 2 |
